捷报比分持续追踪各大赛区预选赛积分变化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 20 | WWDWW |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 | WDWWD |
| 3 | 🏴 英格兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | WWLWD |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | DWWDW |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | WLWDW |
| 6 | 🇩🇪 德国 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | DWLWD |
捷报比分推演世界杯淘汰赛阶段完整对阵形势
横向滑动浏览各支国家队最新战况与赛程